DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: POSLOVNA EKONOMIJA
Osnovne akademske studije se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvija, ispita, stručne prakse i završnog rada.
Osnovne akademske studije Poslovne ekonomije sastoje se iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. U nastavi se primjenjuju savremene metode, koje uključuju interaktivno učenje, učenje na daljinu, korišćenje savremenih računarskih programa, mentorsko vođenje, posjete naučno-istraživačkim i privrednim organizacijama. Nastavnici i saradnici koriste pozitivna iskustva srodnih studijskih programa u nastavi, organiziraju predavanja gostujućih nastavnika i sl. Osnovne akademske studije ekonomije nude studentima široko obrazovanje iz raznih ekonomskih disciplina, neophodnih za sticanje potrebnih kompetencija. Pri definisanju strukture studijskog programa vršene su konsultacije sa budućim poslodavcima i njihove potrebe su uzete u obzir, kao i želje studenata da steknu osnovno znanje i brže se osposobe za aktivan rad u praksi.
Osnovne akademske studije Poslovne ekonomije imaju svrhu da studentima pruže sve elemente potrebne da kvalitetno obavljaju poslove srednjeg i višeg nivoa upravljanja u različitim organizacijama, razumijevanje i analizu finansijskih izvještaja te primjenu teorijskih znanja iz preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi. Svrha realizacije studija ekonomije jasno je formulisana i kroz strukturu programa, odnosno niz teorijskih i aplikativnih predmeta, od općeobrazovnih do usko-specijalističkih. Student po završetku osnovnih studija stiče obrazovanje kojim je osposobljen da razumije probleme i riješava postavljene zadatke u savremenoj tranzicionoj ekonomiji primjenjujući nove ekonomske modele i iskorišćavajući potencijal savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija na najbolji način. Na taj način studije ekonomije obezbjeđuju sticanje znanja, vještina i kompetencija, koje su društveno opravdane i korisne.
Studije ekonomije omogućavaju uspješno obavljanje ekonomskih poslova u najširem spektru privrednih, naučnih, vladinih i nevladinih organizacija. Svrha osnovnih studija ekonomije je objedinjavanje aplikativnih i fundamentalnih znanja iz ekonomije, koja studentu omogućavaju zaposlenje u struci nakon završenih osnovnih studija ili nastavak obrazovanja na nivou master studija, u okviru iste ili neke od srodnih oblasti, na našem ili nekom drugom univerzitetu.
Studentima se pruža mogućnost da uključe svoje kreativne sposobnosti, razviju kritički pristup prema rezultatima rada i ovladaju različitim praktičnim vještinama, neophodnim za obavljanje profesije. Na taj način se ostvaruje osnovni cilj studijskog programa, koji se ogleda u obezbjeđivanju kvalitetnog obrazovnog procesa, tokom kog studenti stiču kompetencije i akademske vještine, neophodne za bavljenje ekonomskom profesijom ili za nastavak obrazovanja na višem nivou studija.
Ciljevi su jasno formulisani i preko ciljeva svakog predmeta, koji student pohađa. Ciljevi se realiziraju kroz izbalansiran odnos predavanja, praktične nastave, stručne prakse i samostalnog rada studenata.
Ciljevi osnovnih akademskih studija Poslovne ekonomije obuhvataju:
- usmjeravanje studenta ka sticanju znanja i vještina potrebnih za profesionalno obavljanje poslova iz oblasti ekonomije;
- sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni studenti biti osposobljeni za rad na odgovarajućim mjestima u javnom ili privatnom sektoru;
- omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju;
- stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje u procesima ekonomske tranzicije i daju svoj doprinos ekonomskom razvoju zemlje;
- sticanje znanja stranog (engleskog) jezika, koje omogućava lakše praćenje međunarodnih ekonomskih tokova kao i strane stručne i naučne literature i dalje usavršavanje u okviru različitih stručnih i naučnih programa, koji se izvode na engleskom jeziku;
- sticanje teorijskih znanja iz različitih oblasti (statistika, matematika, informatika, mikroekonomija, makroekonomija, finansije, računovodstvo, bankarstvo, preduzetništvo, menadžment itd.), koja su neophodan preduslov za savlađivanje teorijskih i praktičnih problema iz oblasti ekonomije;
- sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za izbor ideje o pokretanju biznisa po principima tržišne ekonomije;
- sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za rad i rukovođenje u poslovnim bankama;
- razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa ili timova (kroz zajedničke zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog odnosa prema rezultatima rada;
- sticanje osnove za dalje obrazovanje na višim nivoima studija.
Savladavanjem studijskog programa ekonomije student, ovisno o odabranom usmjerenju, stiče predmetno-specifične kompetencije:
- detaljno poznavanje i razumijevanje disciplina u okviru ekonomije,
- rješavanje ekonomskih problema upotrebom naučnih i praktičnih metoda,
- povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti ekonomije i njihova primjena pri rješavanju konkretnih ekonomskih problema,
- praćenje i primjena savremenih dostignuća u struci,
- primjena stečenih znanja i ovladavanje novinama u struci kroz upotrebu inovacionih, informacionih i komunikacionih tehnologija.
STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)
Zvanje: Diplomirani ekonomista
R.B. | Šifra | PREDMET | SEM | P | V | ESPB |
PRVA GODINA | ||||||
1 | EOA01 | Оsnоvi еkоnоmiје | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 | EOA02 | Маtеmаtikа 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
3 | EOA03 | Sociologija | 1 | 2 | 2 | 6 |
4 | EOA04 | Еnglеski јеzik 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | EOA05 | Osnovi informatike | 1 | 2 | 2 | 6 |
6 | EOA06 | Stаtistikа | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | EOA07 | Оsnоvi mеnаdžmеntа | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | EOA08 | Еnglеski јеzik 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | EOA09 | Мikrоеkоnоmiја | 2 | 3 | 2 | 7 |
10 | EOA10 | Retorika | 2 | 2 | 2 | 5 |
11 | EOA11 | Stručnа prаksа | 2 | 0 | 0 | 2 |
DRUGA GODINA | ||||||
11 | ЕОА12 | Маkrоеkоnоmiја | 3 | 2 | 2 | 6 |
12 | ЕОА13 | Оsnоvi mаrkеtingа | 3 | 2 | 2 | 6 |
13 | ЕОА14 | Finansijsko računovodstvo | 3 | 3 | 3 | 7 |
14 | ЕОА15 | Еnglеski јеzik 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
15 | IB1 | Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
16 | ЕОА18 | Kvаntitаtivnе mеtоdе | 4 | 2 | 2 | 6 |
17 | ЕОА19 | Uprаvlјаčkо rаčunоvоdstvо | 4 | 3 | 3 | 7 |
18 | ЕОА20 | Еnglеski јеzik 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
19 | ЕОА21 | Istraživanje tržišta | 4 | 2 | 2 | 6 |
20 | IB2 | Prеdmеt izbоrnоg blоkа 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
22 | ЕОА24 | Stručna praksa 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
TREĆA GODINA | ||||||
23 | EOA25 | Poslovni informacioni sistemi | 5 | 2 | 2 | 6 |
24 | EOA26 | Strategijski menadžment | 5 | 2 | 2 | 6 |
25 | EOA27 | Organizacija preduzeća | 5 | 2 | 2 | 6 |
26 | IB3 | Prеdmеt izbоrnоg blоkа 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
27 | EOA30 | Menadžment ljudskih resursa | 5 | 2 | 2 | 6 |
28 | EOA31 | Finansijski menadžment | 6 | 3 | 3 | 8 |
29 | EOA32 | Bankarski menadžment | 6 | 3 | 3 | 8 |
30 | IB4 | Prеdmеt izbоrnоg blоkа 4 | 6 | 2 | 2 | 6 |
31 | IB5 | Prеdmеt izbоrnоg blоkа 5 | 6 | 2 | 2 | 6 |
32 | EOA37 | Stručnа prаksа 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
ČETVRTA GODINA | ||||||
33 | EOA38 | Prеduzеtništvо | 7 | 2 | 2 | 6 |
34 | IB6 | Prеdmеt izbоrnоg blоkа 6 | 7 | 2 | 2 | 6 |
35 | IB7 | Prеdmеt izbоrnоg blоkа 7 | 7 | 2 | 2 | 6 |
36 | EOA43 | Uprаvlјаnjе invеsticiјаmа | 7 | 3 | 2 | 6 |
37 | EOA44 | Računovodstven informacioni sistem | 7 | 2 | 2 | 6 |
38 | EOA45 | Projektni menadžment | 8 | 3 | 3 | 8 |
39 | EOA46 | Меnаdžmеnt mаlih i srеdnjih prеduzеćа | 8 | 3 | 2 | 7 |
40 | EOA47 | Menadžment kvaliteta | 8 | 2 | 2 | 6 |
39 | IB8 | Prеdmеt izbоrnоg blоkа 8 | 8 | 2 | 3 | 6 |
40 | EOA50 | Zаvršni rаd | 8 | 0 | 0 | 3 |
Predmeti izbornih blokova:
R.B. | Naziv | S | P | V | ESPB |
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1 | Menadžment životne sredine | 3 | 2 | 2 | 6 |
Odnosi sa javnošću | 3 | 2 | 2 | 6 | |
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2 | Poslovno pravo | 4 | 2 | 2 | 6 |
Оpšta psihоlоgiја | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3 | Elektronsko poslovanje | 5 | 2 | 2 | 6 |
Monetarne finansije | 5 | 2 | 2 | 6 | |
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4 | Trgovinski menadžment | 6 | 2 | 2 | 6 |
Menadžment turizma | 6 | 2 | 2 | 6 | |
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5 | Interkulturalno razumevanje i komunikacija | 6 | 2 | 2 | 6 |
Javne finansije | 6 | 2 | 2 | 6 | |
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6 | Upravljanje poslovnim procesima | 7 | 2 | 2 | 6 |
Radno pravo | 7 | 2 | 2 | 6 | |
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7 | Berza i berzansko poslovanje | 7 | 2 | 2 | 6 |
Osnovi psihologije rada | 7 | 2 | 2 | 6 | |
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8 | Menadžment prodaje i odnosa sa kupcima | 8 | 2 | 2 | 6 |
Poresko pravo | 8 | 2 | 2 | 6 |
STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA
(master akademske studije – 60 ESPB)
Zvanje: Master ekonomista
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Tip predmeta | Status predmeta | Aktivna nastava | Ostali časovi | ESPB | |||
P | V | DON | SIR | ||||||||
Prva godina | |||||||||||
1 | EMA01 | Strategija rasta i razvoja preduzeća | 1 | NS | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2 | EMA02 | Međunarodno poslovanje | 1 | NS | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
3 | EMA03 | Upravljanje organizacionim promenama | 1 | NS | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | EMAIB1 | Predmet izbornog bloka 1 | 1 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | EMAIB2 | Predmet izbornog bloka 2 | 2 | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | EMA08 | Studijski istraživački rad | 2 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |
7 | EMA09 | Završni rad | 2 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ukupno časova (predavanja + vežbe,DON,SIR,ostali časovi) i bodovi na godini | 150 | 150 | 300 | 0 | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 600 |
Lista izbornih predmeta
Red.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | ESPB |
1 | EMA04 | Brend menadžment | 1 | 9 |
2 | EMA05 | Međunarodni menadžment ljudskih resursa | 1 | 9 |
3 | EMA06 | Ponašanje potrošača | 2 | 9 |
4 | EMA07 | Poslovno pregovaranje | 2 | 9 |
Ukupno ESPB | 18 |
